De Polfermolen
Plenkertstraat 50
6301 GM Valkenburg aan de Geul
Tel. 043-6016173
Fax. 043-6018260
Email. info@polfermolen.org
Plenkertstraat 50
6301 GM Valkenburg aan de Geul
Tel. 043-6016173
Fax. 043-6018260
Email. info@polfermolen.org
Zwemlessen
Zwemlessen
| ZWEMLESSEN | ||
| Groep 0 | ||
| Dinsdag: | 16.40u - 17.30u | |
| Donderdag: | 16.40u - 17.30u | |
| Zaterdag: | 12.50u – 13.40u | |
| Groep 1 t/m 4 | ||
| Maandag: | 15.50u - 16.40u | |
| 16.40u - 17.30u | ||
| Dinsdag: | 15.50u - 16.40u | |
| Woensdag: | -- | |
| Donderdag: | 15.50u - 16.40u | |
| Zaterdag: | 09.30u -10.20u | |
| 10.20u -11.10u | ||
| 11.10u -12.00u | ||
| 12.00u -12.50u | ||
| Hoofdopleiding A: Woensdag | 17.05u - 17.55u | |
| Hoofdopleiding B: Donderdag | 16.40u - 17.30u | |
| Hoofdopleiding C: Dinsdag | 16.40u - 17.30u | |
| Inschrijfgeld | € 20,00 | |
| Lidmaatschapspasje | € 5,00 | |
| Losse les | € 11,45 | |
| 5 badenkaart | € 40,40 | |
| 10 badenkaart | € 75,10 | |
| Diplomakosten | € 12,45 | |
| ABC-garantieplan 1x per week 50 minuten | ||
| t/m het A diploma | € 546,70 | € 46,65 per maand |
| A en B diploma | € 602,60 | € 51,30 per maand |
| Volledig ABC diploma | € 621,20 | € 52,85 per maand |
| ABC-garantieplan 2x per week 30 minuten | ||
| U kunt ervoor kiezen om twee keer per week een half uur naar de les te komen. Dit is mogelijk op de vaste combinatiedagen: maandag & donderdag van 17.30u tot 18.00u. Aan deze combinatiedagen is het ABC-garantieplan verbonden voor € 543,60 en € 445,20 voor een inwoner van de Gemeente Valkenburg a/d Geul. | ||
| Gratis zwemmen na inschrijving | ||
| Op vertoon van de lespas kunnen alle kinderen van groep 0 t/m groep 4 gratis zwemmen op woensdag van 12.30u-15.30u, zaterdag van 13.00u-15.00u en zondag van 10.00u-15.00u. | ||
